KAP: SEK SKBNK [ ] SEKERBANK T.A.S. PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ARACI ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM (FAIZ ICEREN)
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1572542 PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ARACI ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM (FAIZ ICEREN)
OZET BILGI TRSSKBKA2716 ISIN KODLU SERMAYE BENZERI TAHVILIN DOKSAN DOKUZUNCU KUPON ODEMESI YAPILMISTIR.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
BILDIRIM KONUSU KUPON ODEMESI
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 10.11.2017
ILGILI IHRAC TAVANI BILGILERI
PARA BIRIMI TRY
TUTAR 500.000.000
IHRAC TAVANI KIYMET TURU SERMAYE BENZERI BORCLANMA ARACI
SATIS TURU NITELIKLI YATIRIMCIYA SATIS
YURT ICI / YURT DISI YURT ICI
KURUL ONAY TARIHI 06.12.2017
IHRAC EDILECEK SERMAYE PIYASASI ARACI BILGILERI
TURU SERMAYE BENZERI BORCLANMA ARACI
VADE TARIHI 10.12.2027
VADE (GUN SAYISI) 3.640
SATIS SEKLI NITELIKLI YATIRIMCIYA SATIS
PLANLANAN NOMINAL TUTAR 300.000.000
IHRACIN GERCEKLESECEGI / GERCEKLESTIGI ULKE TURKIYE
TERTIP IHRAC BELGESI ONAY TARIHI 06.12.2017
ARACILIK HIZMETI ALINAN YATIRIM KURULUSU SEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
MERKEZI SAKLAMACI KURULUS MKK
SATISA BASLANMA TARIHI 18.12.2017
SATISIN TAMAMLANMA TARIHI 21.12.2017
SATISI GERCEKLESTIRILEN NOMINAL TUTAR 300.000.000
VADE BASLANGIC TARIHI 22.12.2017
IHRAC FIYATI 1
FAIZ ORANI TURU DEGISKEN
DEGISKEN FAIZ REFERANSI TREA
EK GETIRI (%) 4,75
BORSADA ISLEM GORME DURUMU EVET
ODEME TURU TL ODEMELI
ISIN KODU TRSSKBKA2716
KUPON SAYISI 120
DOVIZ CINSI TRY
KUPON ODEME SIKLIGI AYLIK
SERMAYE PIYASASI ARACININ ITFA PLANI
KUPON SIRA NO ODEME TARIHI KAYIT TARIHI * YATIRIMCI HESAPLARINA ODENME TARIHI FAIZ ORANI - DONEMSEL (%) FAIZ ORANI - YILLIK BASIT (%) FAIZ ORANI - YILLIK BILESIK (%) ODEME TUTARI DOVIZ KURU ODEMESI GERCEKLESTIRILDI MI?
1 22.01.2018 19.01.2018 22.01.2018 1,44 16,95 19 4.320.000 EVET
2 21.02.2018 20.02.2018 21.02.2018 1,37 16,67 18 4.110.000 EVET
3 23.03.2018 22.03.2018 23.03.2018 1,36 16,55 17,86 4.080.000 EVET
4 24.04.2018 20.04.2018 24.04.2018 1,51 17,22 20 4.530.000 EVET
5 23.05.2018 22.05.2018 23.05.2018 1,38 17,37 18,15 4.140.000 EVET
6 22.06.2018 21.06.2018 22.06.2018 1,63 19,83 21,74 4.890.000 EVET
7 23.07.2018 20.07.2018 23.07.2018 1,78 20,96 23,94 5.340.000 EVET
8 20.08.2018 17.08.2018 20.08.2018 1,72 22,42 23,06 5.160.000 EVET
9 21.09.2018 20.09.2018 21.09.2018 2,46 28,06 34,4 7.380.000 EVET
10 22.10.2018 19.10.2018 22.10.2018 2,2 25,9 30,31 6.600.000 EVET
11 21.11.2018 20.11.2018 21.11.2018 1,99 24,21 27,09 5.970.000 EVET
12 21.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 1,71 20,81 22,91 5.130.000 EVET
13 21.01.2019 18.01.2019 21.01.2019 1,83 21,55 24,69 5.490.000 EVET
14 20.02.2019 19.02.2019 20.02.2019 1,69 20,56 22,62 5.070.000 EVET
15 22.03.2019 21.03.2019 22.03.2019 1,59 19,35 21,16 4.770.000 EVET
16 22.04.2019 19.04.2019 22.04.2019 1,73 20,37 23,21 5.190.000 EVET
17 22.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 1,85 22,51 24,99 5.550.000 EVET
18 21.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 2,11 25,67 28,92 6.330.000 EVET
19 22.07.2019 19.07.2019 22.07.2019 1,91 22,49 25,88 5.730.000 EVET
20 21.08.2019 20.08.2019 21.08.2019 1,69 20,56 22,62 5.070.000 EVET
21 20.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 1,59 19,35 21,16 4.769.999,99 EVET
22 21.10.2019 18.10.2019 21.10.2019 1,61 18,96 21,45 4.830.000 EVET
23 20.11.2019 19.11.2019 20.11.2019 1,62 19,71 21,59 4.860.000 EVET
24 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 1,35 16,43 17,72 4.050.000 EVET
25 20.01.2020 17.01.2020 20.01.2020 1,4 16,48 18,43 4.200.000 EVET
26 19.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 1,22 14,84 15,9 3.660.000 EVET
27 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 1,29 15,7 16,88 3.870.000 EVET
28 20.04.2020 17.04.2020 20.04.2020 1,44 16,95 19 4.320.000 EVET
29 20.05.2020 18.05.2020 20.05.2020 1,49 18,13 19,72 4.470.000 EVET
30 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 1,32 16,06 17,3 3.960.000 EVET
31 20.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 1,24 14,6 16,18 3.720.000 EVET
32 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 1,28 15,57 16,74 3.840.000 EVET
33 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 1,49 18,13 19,72 4.470.000 EVET
34 19.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 1,46 17,19 19,29 4.380.000 EVET
35 18.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 1,45 17,64 19,14 4.350.000 EVET
36 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 1,38 16,79 18,15 4.140.000 EVET
37 18.01.2021 15.01.2021 18.01.2021 1,49 17,54 19,72 4.470.000 EVET
38 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 1,44 17,52 19 4.320.000 EVET
39 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 1,43 17,4 18,86 4.290.000 EVET
40 19.04.2021 16.04.2021 19.04.2021 1,62 19,07 21,59 4.860.000 EVET
41 20.05.2021 18.05.2021 20.05.2021 1,84 21,66 24,84 5.520.000 EVET
42 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 1,74 21,9 23,35 5.220.000 EVET
43 19.07.2021 16.07.2021 19.07.2021 1,89 22,25 25,58 5.670.000 EVET
44 18.08.2021 17.08.2021 18.08.2021 1,78 21,66 23,94 5.340.000 EVET
45 17.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 1,75 21,29 23,5 5.250.000 EVET
46 18.10.2021 15.10.2021 18.10.2021 1,79 21,08 24,09 5.370.000 EVET
47 17.11.2021 16.11.2021 17.11.2021 1,88 22,87 25,43 5.640.000 EVET
48 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021 1,88 22,87 25,43 5.640.000 EVET
49 17.01.2022 14.01.2022 17.01.2022 2,2 25,9 30,31 6.600.000 EVET
50 16.02.2022 15.02.2022 16.02.2022 2,29 27,86 31,72 6.869.999,99 EVET
51 18.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 2,12 25,79 29,08 6.360.000 EVET
52 18.04.2022 15.04.2022 18.04.2022 2,41 28,38 33,61 7.230.000 EVET
53 18.05.2022 17.05.2022 18.05.2022 2,25 27,38 31,09 6.749.999,99 EVET
54 17.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 2,41 29,32 33,61 7.229.999,98 EVET
55 18.07.2022 15.07.2022 18.07.2022 2,12 24,96 29,08 6.359.999,99 EVET
56 17.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 1,87 22,75 25,28 5.609.999,99 EVET
57 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 1,7 20,68 22,76 5.099.999,98 EVET
58 17.10.2022 14.10.2022 17.10.2022 1,29 15,19 16,29 3.869.999,99 EVET
59 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022 1,23 14,97 16,04 3.689.999,98 EVET
60 16.12.2022 15.12.2022 16.12.2022 1,22 14,84 15,9 3.659.999,98 EVET
61 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023 1,22 14,36 15,35 3.659.999,98 EVET
62 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023 1,04 12,65 13,41 3.119.999,99 EVET
63 17.03.2023 16.03.2023 17.03.2023 1,19 14,48 15,48 3.569.999,99 EVET
64 17.04.2023 14.04.2023 17.04.2023 1,17 13,78 14,68 3.509.999,99 EVET
65 17.05.2023 16.05.2023 17.05.2023 1,51 18,37 20 4.529.999,99 EVET
66 16.06.2023 15.06.2023 16.06.2023 1,8 21,9 24,24 5.399.999,99 EVET
67 17.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 1,6 18,84 20,55 4.799.999,99 EVET
68 16.08.2023 15.08.2023 16.08.2023 1,61 19,59 21,45 4.829.999,99 EVET
69 15.09.2023 14.09.2023 15.09.2023 1,95 23,73 26,49 5.849.999,99 EVET
70 16.10.2023 13.10.2023 16.10.2023 2,54 29,91 34,36 7.619.999,99 EVET
71 15.11.2023 14.11.2023 15.11.2023 2,52 30,66 35,36 7.559.999,99 EVET
72 15.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 2,75 33,46 39,11 8.249.999,99 EVET
73 15.01.2024 12.01.2024 15.01.2024 2,65 31,2 36,06 7.949.999,99 EVET
74 14.02.2024 13.02.2024 14.02.2024 2,53 30,78 35,53 7.589.999,99 EVET
75 15.03.2024 14.03.2024 15.03.2024 2,57 31,27 36,17 7.709.999,98 EVET
76 15.04.2024 12.04.2024 15.04.2024 2,83 33,32 38,9 8.489.999,98 EVET
77 15.05.2024 14.05.2024 15.05.2024 2,7 32,85 38,28 8.099.999,98 EVET
78 14.06.2024 13.06.2024 14.06.2024 2,7 32,85 38,28 8.099.999,98 EVET
79 16.07.2024 15.07.2024 16.07.2024 2,94 33,53 39,17 8.819.999,98 EVET
80 14.08.2024 13.08.2024 14.08.2024 2,53 31,84 36,95 7.589.999,98 EVET
81 13.09.2024 12.09.2024 13.09.2024 2,69 32,73 38,12 8.069.999,98 EVET
82 14.10.2024 11.10.2024 14.10.2024 2,85 33,56 39,22 8.549.999,97 EVET
83 13.11.2024 12.11.2024 13.11.2024 2,75 33,46 39,11 8.249.999,98 EVET
84 13.12.2024 12.12.2024 13.12.2024 2,9 35,28 41,6 8.699.999,98 EVET
85 13.01.2025 10.01.2025 13.01.2025 2,95 34,73 40,82 8.849.999,97 EVET
86 12.02.2025 11.02.2025 12.02.2025 2,71 32,97 38,45 8.129.999,98 EVET
87 14.03.2025 13.03.2025 14.03.2025 2,67 32,49 37,79 8.009.999,97 EVET
88 14.04.2025 11.04.2025 14.04.2025 2,78 32,73 38,11 8.339.999,98 EVET
89 14.05.2025 13.05.2025 14.05.2025 3,19 38,81 46,53 9.569.999,98 EVET
90 13.06.2025 12.06.2025 13.06.2025 3,16 38,45 46,01 9.479.999,98 EVET
91 14.07.2025 11.07.2025 14.07.2025 3,18 37,44 44,57 9.539.999,97 EVET
92 13.08.2025 12.08.2025 13.08.2025 2,94 35,77 42,27 8.819.999,98 EVET
93 12.09.2025 11.09.2025 12.09.2025 2,94 35,77 42,27 8.819.999,98 EVET
94 13.10.2025 10.10.2025 13.10.2025 3,15 37,09 44,08 9.449.999,98 EVET
95 12.11.2025 11.11.2025 12.11.2025 3,01 36,62 43,45 9.029.999,98 EVET
96 12.12.2025 11.12.2025 12.12.2025 2,99 36,38 43,11 8.969.999,98 EVET
97 12.01.2026 09.01.2026 12.01.2026 2,95 34,73 40,82 8.849.999,98 EVET
98 11.02.2026 10.02.2026 11.02.2026 2,77 33,7 39,44 8.309.999,98 EVET
99 13.03.2026 12.03.2026 13.03.2026 2,75 33,46 39,11 8.249.999,97 EVET
100 13.04.2026 10.04.2026 13.04.2026 2,98 35,09 41,3
101 13.05.2026 12.05.2026 13.05.2026
102 12.06.2026 11.06.2026 12.06.2026
103 13.07.2026 10.07.2026 13.07.2026
104 12.08.2026 11.08.2026 12.08.2026
105 11.09.2026 10.09.2026 11.09.2026
106 12.10.2026 09.10.2026 12.10.2026
107 11.11.2026 10.11.2026 11.11.2026
108 11.12.2026 10.12.2026 11.12.2026
109 11.01.2027 08.01.2027 11.01.2027
110 10.02.2027 09.02.2027 10.02.2027
111 15.03.2027 12.03.2027 15.03.2027
112 12.04.2027 09.04.2027 12.04.2027
113 12.05.2027 11.05.2027 12.05.2027
114 11.06.2027 10.06.2027 11.06.2027
115 12.07.2027 09.07.2027 12.07.2027
116 11.08.2027 10.08.2027 11.08.2027
117 10.09.2027 09.09.2027 10.09.2027
118 11.10.2027 08.10.2027 11.10.2027
119 10.11.2027 09.11.2027 10.11.2027
120 10.12.2027 09.12.2027 10.12.2027
ANAPARA / VADESONU ODEME TUTARI 10.12.2027 09.12.2027 10.12.2027
* HAK SAHIPLERININ BELIRLENDIGI TARIH.
DERECELENDIRME
IHRACCININ DERECELENDIRME NOTU VAR MI? EVET
IHRACCI DERECELENDIRME NOTU
DERECELENDIRME NOTUNU VEREN KURULUS DERECELENDIRME NOTU NOTUN VERILME TARIHI YATIRIM YAPILABILIR SEVIYEDE MI?
MOODY``S AA2.TR 23.07.2024 EVET
SERMAYE PIYASASI ARACININ DERECELENDIRME NOTU VAR MI? HAYIR
KAYNAK KURULUS``UN DERECELENDIRME NOTU VAR MI? HAYIR
EK ACIKLAMALAR
BANKAMIZ TARAFINDAN NITELIKLI YATIRIMCILARA 22.12.2017 TARIHINDE IHRACI GERCEKLESTIRILEN 10 YIL VADELI, 300.000.000 TURK LIRASI NOMINAL DEGERLI, TRSSKBKA2716 ISIN KODLU SERMAYE BENZERI TAHVILIN DOKSAN DOKUZUNCU KUPON ODEMESI GERCEKLESTIRILMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.